Der Level der Teamtruhe basiert auf den insgesamt gefahrenen Kilometern aller Teammitglieder.
Mit jedem Level (durch die erzielten Kilometer) steigen folgende Belohnungen:
Münzen
Diamanten (Glitzis) Dia
Normale Teile T
Seltene Teile S
Epische Teile E
Legendäre Teile L
Ziel ist 5.185 km (Level 18 = 96.000 Münzen, 43 Diamanten).
In der letzten Woche haben wir 3.705 km erreicht (Level 15 weiter unten grün hervorgehoben).
L | ab km | Länge | Münzen | Dia | T | S | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 km | +0 | 24.000 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 |
2 | 65 km | +65 | 28.000 | 9 | 18 | 2 | 0 | 0 |
3 | 160 km | +95 | 32.000 | 11 | 29 | 2 | 0 | 0 |
4 | 285 km | +125 | 36.000 | 13 | 29 | 2 | 0 | 0 |
5 | 440 km | +155 | 40.000 | 15 | 29 | 2 | 0 | 0 |
6 | 625 km | +185 | 44.000 | 17 | 45 | 6 | 0 | 0 |
7 | 840 km | +215 | 48.000 | 19 | 45 | 6 | 0 | 0 |
8 | 1.085 km | +245 | 52.000 | 21 | 45 | 6 | 0 | 0 |
9 | 1.360 km | +275 | 56.000 | 23 | 45 | 6 | 0 | 0 |
10 | 1.665 km | +305 | 60.000 | 25 | 68 | 9 | 6 | 0 |
11 | 2.000 km | +335 | 64.000 | 27 | 68 | 9 | 6 | 0 |
12 | 2.365 km | +365 | 68.000 | 29 | 68 | 9 | 6 | 0 |
13 | 2.760 km | +395 | 72.000 | 31 | 68 | 9 | 6 | 0 |
14 | 3.185 km | +425 | 76.000 | 33 | 113 | 0 | 12 | 0 |
15 | 3.640 km | +455 | 80.000 | 35 | 113 | 0 | 12 | 0 |
16 | 4.125 km | +485 | 84.000 | 37 | 113 | 0 | 12 | 0 |
17 | 4.640 km | +515 | 88.000 | 39 | 113 | 0 | 12 | 0 |
18 | 5.185 km | +545 | 92.000 | 41 | 113 | 0 | 12 | 3 |
19 | 5.760 km | +575 | 96.000 | 43 | 113 | 0 | 12 | 3 |
20 | 6.365 km | +605 | 100.000 | 45 | 113 | 0 | 12 | 3 |
21 | 7.000 km | +635 | 104.000 | 47 | 113 | 0 | 12 | 3 |
22 | 7.665 km | +665 | 108.000 | 49 | 113 | 0 | 12 | 3 |
23 | 8.360 km | +695 | 112.000 | 50 | 113 | 0 | 12 | 3 |
24 | 9.085 km | +725 | 116.000 | 50 | 113 | 0 | 12 | 3 |
25 | 9.840 km | +755 | 120.000 | 50 | 113 | 0 | 12 | 3 |
26 | 10.625 km | +785 | 124.000 | 50 | 113 | 0 | 12 | 3 |
27 | 11.440 km | +815 | 128.000 | 50 | 113 | 0 | 12 | 3 |
28 | 12.285 km | +845 | 132.000 | 50 | 113 | 0 | 12 | 3 |
29 | 13.160 km | +875 | 136.000 | 50 | 113 | 0 | 12 | 3 |
30 | 14.065 km | +905 | 140.000 | 50 | 113 | 0 | 12 | 3 |
31 | 15.000 km | +935 | 144.000 | 50 | 113 | 0 | 12 | 3 |
32 | 15.965 km | +965 | 148.000 | 50 | 113 | 0 | 12 | 3 |
33 | 16.960 km | +995 | 152.000 | 50 | 113 | 0 | 12 | 3 |
34 | 17.985 km | +1.025 | 156.000 | 50 | 113 | 0 | 12 | 3 |
35 | 19.040 km | +1.055 | 160.000 | 50 | 113 | 0 | 12 | 3 |
36 | 20.125 km | +1.085 | 164.000 | 50 | 113 | 0 | 12 | 3 |
37 | 21.240 km | +1.115 | 168.000 | 50 | 113 | 0 | 12 | 3 |
38 | 22.385 km | +1.145 | 172.000 | 50 | 113 | 0 | 12 | 3 |
39 | 23.560 km | +1.175 | 176.000 | 50 | 113 | 0 | 12 | 3 |
40 | 24.765 km | +1.205 | 180.000 | 50 | 113 | 0 | 12 | 3 |
41 | 26.000 km | +1.235 | 184.000 | 50 | 113 | 0 | 12 | 3 |
42 | 27.265 km | +1.265 | 188.000 | 50 | 113 | 0 | 12 | 3 |
Dies ist eine nicht-kommerzielle Seite des Teams "AYLAND" in Hill Climb Racing 2 des Herstellers Fingersoft, verfügbar auf Android im Google Play Store und auf iOS im Apple App Store.
Teile der verwendeten Inhalte sind Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Werke von Fingersoft Ltd. Alle Rechte liegen bei Fingersoft. Dieses Material ist nicht offiziell und wird von Fingersoft nicht unterstützt.
Für Diagramme verwenden wir Highchart JS von Highcharts unter der kostenlosen Non-Commercial Lizenz unter CC BY-NC 3.0.
Icons erstellt von Freepik from www.flaticon.com
Portions of the materials used are trademarks and/or copyrighted works of Fingersoft Ltd. All rights reserved by Fingersoft. This material is not official and is not endorsed by Fingersoft.
Das Team AYLAND wird auf hcrteam.de gehostet.
Impressum - Datenschutz - Inhalte verfügbar unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0